3月3日 DARTSLIVEOPEN 2019 札幌 エントリー状況
| LEVEL | プレイヤー1 | ♂♀ | S | プレイヤー2 | ♂♀ | S | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ウエゴウ モトハル | 男 | ヒロタ ナオヤ | 男 | Afro play ZAP | ||
| 1 | ギスジ カズキ | 男 | ワキモト マイ | 女 | alegria | ||
| MAX | アマノ タクヤ | 男 | オクヤマ ヒロキ | 男 | alegria | ||
| 1 | スギモト コウタロウ | 男 | ワタナベ タクミ | 男 | B.C.G | ||
| 5 | イイダ コウタ | 男 | 〇 | ムラカミ ヒロアキ | 男 | B.C.G | |
| 5 | キタムラ スグル | 男 | 〇 | スギモト キョウコ | 女 | 〇 | B.C.G |
| 4 | オオタ シンヤ | 男 | サカイ ユキ | 女 | Bar RePLAY | ||
| 5 | ソトゾノ タクヤ | 男 | 〇 | キムラ ヒロミツ | 男 | Bar RePLAY | |
| 5 | シブヤ マサト | 男 | 〇 | アベ ススム | 男 | 〇 | Bar RePLAY |
| 5 | オオシマ ハルト | 男 | 〇 | ニシダ ミノリ | 男 | 〇 | Bar RePLAY |
| MAX | オノデラ ノア | 男 | 〇 | ホンマ キイチロウ | 男 | 〇 | Bar RePLAY |
| 1 | モリヤ ヒデアキ | 男 | シマモリ サヤカ | 女 | BAR ルースター | ||
| 1 | イノウエ タカヒト | 男 | ミツモト ヒカリ | 女 | BAR ルースター | ||
| 2 | カツキ カズナリ | 男 | オノ タスク | 男 | BAR ルースター | ||
| 4 | ササキ ケン | 男 | ホソカワ タイヨウ | 男 | BAR ルースター | ||
| MAX | ナカネ チカラ | 男 | 〇 | ヒオ シュウヘイ | 男 | 〇 | BAR ルースター |
| 4 | コバシ リョウ | 男 | ニシムラ エミ | 女 | 〇 | Caf? & Bar 別邸 | |
| 5 | ニイタ サトシ | 男 | ニシムラ ノゾミ | 女 | 〇 | Caf? & Bar 別邸 | |
| 5 | ニシムラ ミツル | 男 | 〇 | マルコ ユウヘイ | 男 | 〇 | Caf? & Bar 別邸 |
| 1 | イトウ マサヤ | 男 | 〇 | セキ タカシ | 男 | 〇 | CAFE&BAR LiBRA |
| 1 | スズキ ユウト | 男 | 〇 | オカムラ ミキ | 女 | 〇 | CAFE&BAR LiBRA |
| 3 | タカハシ ヒデアキ | 男 | 〇 | ナカヤマ アヤコ | 女 | CAFE&BAR LiBRA | |
| 3 | ミツヤマ タクマ | 男 | ミツヤマ エミ | 女 | Cheers! | ||
| 3 | キョウヤ マサトシ | 男 | 〇 | アリタ シュウヘイ | 男 | 〇 | Cheers! |
| MAX | オオガキ マサヤ | 男 | 〇 | ホンダ ユキヒロ | 男 | 〇 | Cheers! |
| 1 | カワシマ ナオヤ | 男 | 〇 | アケタ タクマ | 男 | 〇 | cocktail bar g'day |
| 4 | タシロ ケンイチ | 男 | 〇 | オノチ アリサ | 女 | 〇 | Darts Cafe Milk & Cherry |
| 4 | ニシムラ ヤスヒロ | 男 | キシノ ジュンセイ | 男 | DARTS LIFE PLUS | ||
| 5 | ヨシダ カナエ | 女 | タカハシ フミヤ | 男 | Darts LUIDA | ||
| 3 | コンドウ ヤスヒロ | 男 | オオタニ モトオミ | 男 | DON | ||
| MAX | サトウ テツロウ | 男 | 〇 | マツオカ ナオキ | 男 | 〇 | DON |
| MAX | スギヤマ コウイチ | 男 | 〇 | キタ ユウジ | 男 | DON | |
| 3 | オオツカ ジュンイチロウ | 男 | 〇 | オオツカ トシキ | 男 | Don Juan | |
| 3 | オオギリ ノリアキ | 男 | コウジヤ タカユキ | 男 | Don Juan | ||
| 5 | ツチヤ ケンジ | 男 | 〇 | イトウ ヨシキ | 男 | 〇 | Don Juan |
| 1 | イトウ アキラ | 男 | タカハシ カツヨシ | 男 | D-planet | ||
| 1 | ホンダ コウジ | 男 | フジイ アヤナ | 女 | D-planet | ||
| 2 | カワムラ ショウヘイ | 男 | イソガイ ケンタ | 男 | D-planet | ||
| 2 | ミヤケ トモ | 男 | ゴトウ ユウキ | 男 | D-planet | ||
| 3 | カブトヤ ケンタ | 男 | 〇 | マツモト コズエ | 女 | D-planet | |
| 3 | テラシマ コウジ | 男 | テラシマ トモエ | 女 | es unit | ||
| 4 | フジキ フミヤ | 男 | フジキ マリカ | 女 | es unit | ||
| 3 | ヤマグチ ハジメ | 男 | 〇 | ナガイ アヤ | 女 | 〇 | Favorite Bar 5.1ch |
| 4 | ホンマ アキラ | 男 | 〇 | ミナガワ スズカ | 女 | Favorite Bar 5.1ch | |
| 4 | オオエダ ヨシタカ | 男 | 〇 | タカダ タカオ | 男 | Favorite Bar 5.1ch | |
| 5 | ノツキヒラ ユウヤ | 男 | 〇 | ホソカワ ユウ | 男 | 〇 | GEMSTONE |
| 4 | ヤマシタ カナメ | 男 | ナカムラ ヨウジ | 男 | 〇 | hyper electra | |
| 5 | ナカタ ユウ | 男 | 〇 | オカモト コハル | 女 | hyper electra | |
| MAX | ニヘイ ユウジ | 男 | 〇 | ヤナギダ キョウヘイ | 男 | 〇 | imp's abode |
| 2 | ナガイ アキラ | 男 | ハセ イオリ | 女 | JET | ||
| 3 | キムラ タケシ | 男 | ナカムラ ナツミ | 女 | JET | ||
| 4 | アベ マサト | 男 | 〇 | イトウ タカトモ | 男 | 〇 | JET |
| MAX | イワサキ ヒデアキ | 男 | 〇 | ムラヤマ ショウ | 男 | 〇 | JET |
| 2 | ワダ キヨタカ | 男 | オオシマ コウイチ | 男 | JOIN | ||
| 4 | サカモト ダイゴ | 男 | サカイ キンゴ | 男 | JOIN | ||
| 4 | ユアサ ケイスケ | 男 | 〇 | フナイ カズミ | 女 | 〇 | JOIN |
| 5 | サトウ ショウゴ | 男 | 〇 | ニシタニ ジュンペイ | 男 | 〇 | LAT.43°N |
| MAX | タカハシ ユウスケ | 男 | オカムラ トシアキ | 男 | LAT.43°N | ||
| 4 | アケノ ヒロタカ | 男 | 〇 | ハギヤ タカヒコ | 男 | 〇 | LIBERTADORES |
| 4 | シナダ タケシ | 男 | 〇 | オオニシ チオリ | 女 | 〇 | LIBERTADORES |
| 2 | ムライ ヨシアキ | 男 | ニシモリ ユウキ | 男 | Marumiya | ||
| 3 | オオサキ タカフミ | 男 | 〇 | ミノシマ ケンタ | 男 | 〇 | NIGHT SHEEP |
| 1 | タムラ タツヤ | 男 | オンモト ミサキ | 女 | Night Village | ||
| 3 | コモリ タケヒロ | 男 | ウエノ セイヤ | 男 | Night Village | ||
| 2 | ツジタニ タカアキ | 男 | ショウジ カズユキ | 男 | ONE-EIGHTY | ||
| 3 | スガワラ ヒロコ | 女 | タバヤシ サヤカ | 女 | 〇 | ONE-EIGHTY | |
| 4 | フナイ ヤスヒト | 男 | ショウジ ミカ | 女 | ONE-EIGHTY | ||
| 5 | カルベ ナオズミ | 男 | タグチ マコト | 男 | ONE-EIGHTY | ||
| 1 | オオミヤ ヒサシ | 男 | ミヤザワ マリコ | 女 | PATCHE | ||
| 4 | ミカミ ヒロノブ | 男 | ハシモト マサアキ | 男 | PATCHE | ||
| 1 | イワムラ ユウタ | 男 | シマノ ヤスシ | 男 | Prosper | ||
| 2 | ニシ ミホコ | 女 | マエダ イクミ | 女 | Prosper | ||
| 4 | ヤマモト ケン | 男 | 〇 | コセ リョウタロウ | 男 | Prosper | |
| 1 | サカトウ ユウタ | 男 | 〇 | マエダ タツヒロ | 男 | 〇 | Public Bar NOISE |
| 2 | アベ リョウタ | 男 | 〇 | キチヤ レイ | 女 | 〇 | Public Bar NOISE |
| MAX | クリバヤシ ケイタ | 男 | 〇 | カトウ シンヤ | 男 | 〇 | Public Bar NOISE |
| MAX | ワガツマ リョウスケ | 男 | 〇 | カワサキ コウスケ | 男 | 〇 | Public Bar NOISE |
| 3 | ソノダ シゲオ | 男 | アキタ リナ | 女 | Queen's Eye | ||
| 4 | カトウ タクミ | 男 | サタケ リホコ | 女 | Queen's Eye | ||
| 5 | イナバ ヤスノブ | 男 | ウメモト エリ | 女 | 〇 | SECOND SPACE | |
| MAX | ナカムラ ノリユキ | 男 | 〇 | ウエムラ ユウキ | 男 | SECOND SPACE | |
| 5 | ミタニ トラノスケ | 男 | 〇 | ナカハシ セイイチ | 男 | 〇 | Seventh Heaven |
| MAX | クリス ユウキ | 男 | 〇 | オオミ ユウスケ | 男 | 〇 | Seventh Heaven |
| 2 | ヒラナカ ヒデキ | 男 | タナベ ナホ | 女 | Sixth Sense | ||
| 3 | ホシノ コウダイ | 男 | 〇 | ヨシダ イクミ | 女 | Sixth Sense | |
| 2 | ハタケヤマ マサユキ | 男 | 〇 | イワイ アスミ | 女 | Sunny Side up | |
| 2 | キクチ サスガ | 男 | 〇 | オカダ リョウタ | 男 | Sunny Side up | |
| 3 | カワムラ タクジ | 男 | カワセ アツコ | 女 | Sunny Side up | ||
| 4 | イワイ ナナミ | 女 | 〇 | クボ タクミ | 男 | 〇 | Sunny Side up |
| 5 | シモザト カズマ | 男 | 〇 | タマキ ケイジ | 男 | 〇 | VOUG |
| 1 | ウエダ リュウガ | 男 | 〇 | ヤマモト コウスケ | 男 | 〇 | WEBエントリー |
| 2 | ナカノ ヒロフミ | 男 | ナカノ ユカリ | 女 | WEBエントリー | ||
| 2 | イノウエ マサル | 男 | マエダ モトノブ | 男 | WEBエントリー | ||
| 3 | アオヤマ ジュン | 男 | 〇 | ミノワ ジン | 男 | 〇 | WEBエントリー |
| 4 | ゴミ ユウキ | 男 | モトキ ハヤト | 男 | 〇 | WEBエントリー | |
| 4 | アライ リョウイチ | 男 | ジン タカユキ | 男 | WEBエントリー | ||
| 4 | オオシマ カズヤ | 男 | 〇 | イタヤ ケイスケ | 男 | 〇 | Zenith |
| 1 | サシハラ イノリ | 女 | ヤマカワ ヒロアキ | 男 | いのりんち | ||
| 2 | シオカイ ヨウイチ | 男 | ウエムラ シュンタロウ | 男 | いのりんち | ||
| 2 | モリカワ スグル | 男 | コハタ ミカ | 女 | いのりんち | ||
| 3 | フルカワ リョウタ | 男 | 〇 | マルヤマ シン | 男 | いのりんち | |
| 3 | ヒラマ ユタカ | 男 | 〇 | トシナイ マドカ | 女 | いのりんち | |
| 4 | ハシモト タクマ | 男 | 〇 | トヤ ナツキ | 女 | 〇 | いのりんち |
| 5 | エグチ アキラ | 男 | 〇 | タハラ ハズキ | 女 | いのりんち | |
| 4 | スギタ サトキ | 男 | 〇 | スガワラ タケル | 男 | 〇 | スコール |
| 5 | チバ カスミ | 女 | 〇 | テラサワ サヨ | 女 | スポーツバー nine | |
| MAX | キダ アケミ | 女 | 〇 | オオキ ユヅル | 女 | 〇 | スポーツバー nine |
| 3 | チヨザキ フミヤ | 男 | 〇 | アンポ ケイスケ | 男 | ダーツハイブ旭川店 | |
| 4 | ニシモト ケント | 男 | 〇 | オノ コウスケ | 男 | 〇 | ダーツハイブ旭川店 |
| MAX | スガワラ コウイチ | 男 | 〇 | イガラシ ミサキ | 女 | ダーツハイブ旭川店 | |
| MAX | パク ヒョンチョル | 男 | 〇 | ニシモト マナ | 女 | 〇 | ダーツハイブ旭川店 |
| 1 | ヨシダ ユウト | 男 | カシザキ ユウキ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 1 | カワイ マサシ | 男 | ハシヅメ ケイタ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 1 | フチザキ ダイスケ | 男 | 〇 | ノダ レオナ | 女 | ダーツハイブ札幌店 | |
| 2 | オオバ トモノリ | 男 | ヤナイ リョウスケ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 4 | ヨコヤマ タイシ | 男 | ハンダ ケンイチロウ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 4 | コン リュウスケ | 男 | 〇 | ハシモト シンヤ | 男 | 〇 | ダーツハイブ札幌店 |
| 5 | ワタナベ アズサ | 女 | 〇 | イマムラ トモミ | 女 | ダーツハイブ札幌店 | |
| 5 | アキバ カズヤ | 男 | ニシムラ キョウヘイ | 男 | 〇 | ダーツハイブ札幌店 | |
| MAX | ササキ ショウコ | 女 | 〇 | カンノ ケンジ | 男 | 〇 | ダーツハイブ札幌店 |
| MAX | カキザキ ヒカル | 男 | 〇 | クリハラ ヒロアキ | 男 | ダーツハイブ新宿東口店 | |
| 1 | オオノ ユウヘイ | 男 | マエダ ユウヘイ | 男 | ダーツハイブ川崎店 | ||
| 1 | ハナカ ヨシヒロ | 男 | オノ シュン | 男 | ダーツハイブ川崎店 | ||
| 2 | イワイ シンゴ | 男 | アベ ヨウスケ | 男 | ダーツ酒場 RAINAS | ||
| 3 | サカイ マサヨシ | 男 | 〇 | サカイ カズミ | 女 | ミュージックハウス蛍 | |
| 4 | タキカワ ユウスケ | 男 | 〇 | タテヤマ カオリ | 女 | 〇 | 札幌ダーツ道場DOUBLE |
| 4 | カスヤ ツトム | 男 | 〇 | ハマヤ ホノカ | 女 | 〇 | 札幌ダーツ道場DOUBLE |
| 4 | ムロイ タクマ | 男 | メンドリ アカリ | 女 | 〇 | 鉄板ダイニング zill | |
| MAX | フクチ タツキ | 男 | 〇 | スガヌマ ユウキ | 男 | 〇 | 鉄板ダイニング zill |
| 4 | ウノ ジュン | 男 | カキヌマ マナミ | 女 | 浪漫物語 | ||
| 4 | ナガト タイキ | 男 | 〇 | オオハタ ユウキ | 男 | 浪漫物語 |
